Productos
SINOVO International Company
Dirección: Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Teléfono: +86-10-51908781
+86-10-51908782
+86-10-51908783
Fax: +86-10-51908780
E-mail: info@sinovogroup.com
Inicio » Productos » Máquina perforadora para exploración geológica » Máquina perforadora saca núcleos » Máquina perforadora saca núcleos completamente hidráulica
Máquina perforadora saca núcleos completamente hidráulica

Máquina perforadora saca núcleos
Elegir una máquina perforadora correcta es importante para la extracción de muestras. Generalmente, las perforadoras saca núcleos deben ser elegidas de acuerdo a la profundidad de perforación diseñada, el ángulo diseñado de la perforación, las condiciones de la roca, y los métodos de perforación, etc. Algunos ejemplos a continuación:La perforación saca núcleos de diamante requiere equipos de perforación hidráulica con mayor velocidad y mayor variedad de regulación de velocidad. Además, los equipos de perforación deben estar equipados con un manómetro de presión ubicado en un orificio inferior, y medidor de la velocidad y del torque. Cuando son impulsadas por motor eléctrico, las máquinas perforadoras centrales deben estar equipadas con voltímetro y amperímetro.
Cuando se crean agujeros en la capa aluvial, capas apiladas o terrenos arenosos sueltos, pueden ser utilizadas brocas de cuchillas o brocas comunes de carburo. El barro puede ser utilizado como líquido de lavado.
Las brocas de impacto son adecuadas para la perforación en capas de grava. La perforación después de la inyección de cemento o el empotramiento del tubo en el orificio son también apropiados.
Cuando la perforación se hace en roca dura, se debe utilizar taladro de carburo de para perforar un agujero de 300 mm de profundidad, y luego usar broca con diamante.
Como fabricante de equipo de perforación de núcleo en China, producimos máquinas perforadoras de núcleo sobre orugas, y máquinas perforadoras saca núcleos completamente hidráulicas para que usted elija. Estos productos son confiables, versátiles y vienen en varias especificaciones para satisfacer sus diferentes aplicaciones de perforación. Además de las máquinas perforadoras saca núcleos, también ofrecemos otros productos como máquinas perforadoras rotatorias, equipos de perforación por pilote de hélice continua CFA, cuchara bivalva hidráulica de muros pantalla, etc. Estos productos están certificados por CE, y son ampliamente utilizados por clientes en todo el mundo. Si podemos ayudarle con sus necesidades de equipos de perforación, por favor póngase en contacto con nosotros.
Máquina perforadora saca núcleos completamente hidráulica SHY
| Estándares Europeos | Estándares USA | ||
| SHY-5A | SHY-5A | ||
| Motor Diesel | Potencia | 145kw | 194hp |
| Capacidad de taladrado | BQ | 1500m | 4921feet |
| NQ | 1300m | 4265feet | |
| HQ | 1000m | 3281feet | |
| PQ | 680m | 2231feet | |
| Capacidad de los rotadores | RPM | 0-1050rpm | 0-1050rpm |
| Máx. torsión | 4650Nm | 3430lbf.ft | |
| Máx. capacidad de levantamiento | 15000kg | 33721lbf | |
| Máx. energía de alimentación | 7500kg | 16861lbf | |
| Mordaza de pie | Diámetro de sujeción | 55.5-117.5mm | 2.2-4.6inch |
| Máxima capacidad de elevación del cabrestante (cuerda sencilla) | 7700kg | 17310lbf | |
| Fuerza de elevación del Alambre Hoister | 1200kg | 2698lbf | |
| Mástil | Ángulo de perforación | 45°-90° | 45°-90° |
| avance | 3200mm | 126inch | |
| deslizamiento | 1100mm | 43inch | |
| Otros | Peso | 8500kg | 18739lb |
| Movimiento por | Oruga | oruga | |
| Estándares Europeos | Estándares USA | ||
| SHY-5C | SHY-5C | ||
| Motor Diesel | Potencia | 145kw | 194hp |
| Capacidad de taladrado | BQ | 1500m | 4921feet |
| NQ | 1300m | 4265feet | |
| HQ | 1000m | 3281feet | |
| PQ | 680m | 2231feet | |
| Capacidad de los rotadores | RPM | 0-1100rpm | 0-1100rpm |
| Máx. torsión | 4600Nm | 3393lbf.ft | |
| Máx. capacidad de levantamiento | 15000kg | 33721lbf | |
| Máx. energía de alimentación | 7500kg | 16861lbf | |
| Mordaza de pie | Diámetro de sujeción | 55.5-117.5mm | 2.2-4.6inch |
| Máxima capacidad de elevación del cabrestante (cuerda sencilla) | 7700kg | 17310lbf | |
| Fuerza de elevación del Alambre Hoister | 1200kg | 2698lbf | |
| Mástil | Ángulo de perforación | 45°-90° | 45°-90° |
| avance | 3200mm | 126inch | |
| deslizamiento | 950mm | 37inch | |
| Otros | Peso | 7000kg | 15432lb |
| Movimiento por | Trailer | Trailer | |
| Estándares Europeos | Estándares USA | ||
| SHY-6 | SHY-6 | ||
| Motor Diesel | Potencia | 175kw | 235hp |
| Capacidad de taladrado | BQ | 2000m | 6562feet |
| NQ | 1600m | 5249feet | |
| HQ | 1300m | 4265feet | |
| PQ | 1000m | 3281feet | |
| Capacidad de los rotadores | RPM | 0-1100rpm | 0-1100rpm |
| Máx. torsión | 6400Nm | 4720lbf.ft | |
| Máx. capacidad de levantamiento | 220kn | 49458lbf | |
| Máx. energía de alimentación | 110kn | 24729lbf | |
| Mordaza de pie | Diámetro de sujeción | 55.5-117.5mm | 2.2-4.6inch |
| Máxima capacidad de elevación del cabrestante (cuerda sencilla) | 120kn | 26976lbf | |
| Fuerza de elevación del Alambre Hoister | 15kn | 3372lbf | |
| Mástil | Ángulo de perforación | 45°-90° | 45°-90° |
| Avance | 3200mm | 126inch | |
| Deslizamiento | 1100mm | 43inch | |
| Otros | Peso | 9600kg | 21164lb |
| Movimiento por | Oruga | Oruga | |
Comentarios

English
Français
Español
Русский
العربية
Português













