SINOVO International Company
Dirección: Room 2308, Huateng Beitang Commercial Tower, No.37 Nanmofang Road, Chaoyang District, Beijing, China.
Teléfono: +86-10-51908781
+86-10-51908782
+86-10-51908783
Fax: +86-10-51908780
E-mail: info@sinovogroup.com
Equipo de pilote de hélice continua CFA

Los equipos de perforación por pilote de hélice continua (CFA) son adecuados para equipos de perforación de pozos de petróleo, perforación de pozos, equipos de perforación de rocas, equipos de perforación direccional, y equipos de perforación de núcleo.
Nuestro equipo de perforación por pilote de hélice continua (CFA) basado en la técnica de perforación de Pilotes con hélice continua tipo Trelicon “continuous flight auger” se utiliza principalmente en la construcción para crear pilotes de hormigón. Se puede construir un muro continuo de hormigón armado que protege a los trabajadores durante la excavación. Los pilotes de hélice continua CFA combinan las ventajas de pilotes hincados y pilotes excavados, son versátiles y no necesitan el suelo sea removido. Este método de perforación permite a los equipos de perforación excavar una gran variedad de suelos, secos o anegados, sueltos o compactos, y también para penetrar a través de formaciones de roca blanda de baja capacidad como tobas, arcillas, caliza y areniscas. El diámetro máximo de pilotaje alcanza un máximo de 1,2m y alcanza los 30 m de profundidad, contribuyendo así a superar problemas relacionados con proyectos y ejecución de pilotaje.
| Parámetros técnicos | ||
| Estándares Europeos | Estándares USA | |
| Máx. profundidad de perforación | 16.5m | 54 ft |
| Máx. diámetro de perforación | 800mm | 32in |
| Modelo del motor | CAT C-7 | CAT C-7 |
| Potencia nominal | 187KW | 251HP |
| Máx. torque para CFA | 90kN.m | 66357lb-ft |
| Velocidad de rotación | 8~29rpm | 8~29rpm |
| Máx. fuerza de excavación del cabrestante | 150kN | 33720lbf |
| Máx. fuerza de extracción del cabrestante | 150kN | 33720lbf |
| Carrera | 12500mm | 492in |
| Máx. fuerza de tracción del cabrestante principal (primera capa) | 170kN | 38216lbf |
| Máx. velocidad tirante del cabrestante principal | 78m/min | 256ft/min |
| Cable del cabrestante principal | Φ26mm | Φ1.0in |
| Carro inferior | CAT 325D | CAT 325D |
| Ancho de zapatos | 800mm | 32in |
| Ancho de orugas | 3000-4300mm | 118-170in |
| Peso total de la máquina | 55T | 55T |
| Parámetros técnicos | ||
| Estándares Europeos | Estándares USA | |
| Máx. profundidad de perforación | 20m | 66 ft |
| Máx. diámetro de perforación | 1000mm | 39in |
| Modelo del motor | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Potencia nominal | 213KW | 286HP |
| Máx. torque para CFA | 100kN.m | 73730lb-ft |
| Velocidad de rotación | 6~27rpm | 6~27rpm |
| Máx. Fuerza de excavación del cabrestante | 210kN | 47208lbf |
| Máx. fuerza de extracción del cabrestante | 210kN | 47208lbf |
| carrera | 13500mm | 532in |
| Máx. fuerza de tracción del cabrestante principal (primera capa) | 200kN | 44960lbf |
| Máx. velocidad tirante del cabrestante principal | 78m/min. | 256ft/min. |
| Cable del cabrestante principal | Φ28mm | Φ1.1in |
| Carro inferior | CAT 330D | CAT 330D |
| Ancho de zapatos | 800mm | 32in |
| Ancho de orugas | 3000-4300mm | 118-170in |
| Peso total de la máquina | 65T | 65T |
| Parámetros técnicos | ||
| Estándares Europeos | Estándares USA | |
| Máx. profundidad de perforación | 23.5m | 77 ft |
| Máx. diámetro de perforación | 1200mm | 47in |
| Modelo del motor | CAT C-9 | CAT C-9 |
| Potencia nominal | 261KW | 350HP |
| Máx. torque para CFA | 120kN.m | 88476lb-ft |
| Velocidad de rotación | 6~27rpm | 6~27rpm |
| Máx. Fuerza de excavación del cabrestante | 280kN | 62944lbf |
| Máx. fuerza de extracción del cabrestante | 280kN | 62944lbf |
| carrera | 14500mm | 571in |
| Máx. fuerza de tracción del cabrestante principal (primera capa) | 240kN | 53952lbf |
| Máx. velocidad tirante del cabrestante principal | 63m/min | 207ft/min |
| Cable del cabrestante principal | Φ32mm | Φ1.3in |
| Carro inferior | CAT 330D | CAT 330D |
| Ancho de zapatos | 800mm | 32in |
| Ancho de orugas | 3000-4300mm | 118-170in |
| Peso total de la máquina | 70T | 70T |
SINOVO International Company es proveedor del equipo de perforación por pilote de hélice continua (CFA) confiable. Con sede en Beijing, China, disfrutamos de una cómoda infraestructura de transporte, que permite a nuestros clientes de transportar sus mercancías a los más bajos costos. Desde nuestros comienzos, nos hemos dedicado a satisfacer a nuestros clientes, proporcionando equipos de perforación superiores. Gracias a nuestros esfuerzos continuos en los últimos años, podemos ofrecerle a los clientes desarenadores, Máquina Perforadora hidráulica sobre orugas y Máquina Perforadora horizontal de alta calidad y bajo precio. Si está interesado en nuestros productos, es bienvenido a contactarnos.
-

- Cuchara bivalva de muros pantallaEn general hay dos tipos de cucharas bivalvas de muros pantalla: cuchara bivalva mecánica de muros pantalla y cuchara bivalva hidráulica de muros pantalla. Las nuestras son cuchara bivalva de muros pantalla de tipo hidráulico.

English
Français
Español
Русский
العربية
Português















